絶竜詩戦争 Dragonsong's Reprise
軽減 Mitigation Link to heading
基本的に類似アビリティで置き換え可能。
早見表 Cheat Sheet Link to heading
PLD | WAR | DRK | GNB | |
---|---|---|---|---|
120s | ||||
Invul | ||||
90s | ||||
120s | ||||
Short 1 | ||||
Short 2 |
WHM | AST | |
---|---|---|
60s | ||
30s | ||
120s | ||
60s | ||
180s |
SCH | SGE | |
---|---|---|
30s | ||
45s | ||
60s | ||
1s | ||
120s | ||
120s | ||
120s |
BRD | MCH | DNC | |
---|---|---|---|
90s | |||
120s |
チャート Chart Link to heading
Time | Action | 属性 | MT (PLD) H1 (WHM) D1 D3 (BRD) | ST (DRK) D2 D4 |
---|---|---|---|---|
00:15 | アスカロンマイト Ascalon’s Might | |||
00:57 | 邪竜の魔炎 the Dragon’s Rage | |||
00:58 | スカイワードリープ Skyward Leap | |||
00:58 | ホーリーシールドバッシュ Holy Shield Bash | |||
01:01 | ホーリーブレードダンス Holy Bladedance | |||
01:09 | エンシェントクエイガ Ancient Quaga | |||
01:19 | ヘヴンリーヒール Heavenly Heel | |||
01:23 | アスカロンマイト Ascalon’s Might | |||
01:51 | セイクリッドカット Sacred Sever | |||
02:09 | ハイマルストーム Hiemal Storm | |||
02:44 | アルティメットエンド Ultimate End | |||
03:18 | 終焉の竜詩 Final Chorus | |||
03:47 | アイ・オブ・タイラント Eye of the Tyrant | |||
04:08 | アイ・オブ・タイラント Eye of the Tyrant | |||
04:40 | ソウルテザー Soul Tether | |||
05:46 | 苦悶の咆哮 Resentment | |||
06:03 | フレアディザスター Flare Nova | |||
06:10 | フレアスター Flare Star | |||
06:22 | ミラージュダイブ Mirage Dive | |||
06:47 | 憤怒の波動 Steep in Rage | |||
07:35 | 衝撃波 Shockwave | |||
07:40 | 光翼閃 Brightwing | |||
07:45 | 光翼閃 Brightwing | |||
07:50 | 光翼閃 Brightwing | |||
07:55 | 光翼閃 Brightwing | |||
08:00 | ピュア・オブ・ハート Pure of Heart | |||
09:15 | スカイワードリープ Skyward Leap | |||
09:21 | スパイラルピアス Spiral Pierce | |||
09:21 | レベレーション・アスカロンメルシー Ascalon’s Mercy Revealed | |||
09:21 | ヘブンリキッド Liquid Heaven | |||
09:35 | エンシェントクエイガ Ancient Quaga | |||
09:46 | ヘヴンリーヒール Heavenly Heel | |||
09:50 | アスカロンマイト Ascalon’s Might | |||
10:33 | フェイスアンムーブ Faith Unmoving | |||
10:36 | ヘヴンフレイム Heavensflame | |||
11:07 | エンシェントクエイガ Ancient Quaga | |||
11:16 | ヘヴンリーヒール Heavenly Heel | |||
11:19 | アスカロンマイト Ascalon’s Might | |||
12:03 | 聖竜/邪竜の息吹 Great/Dread Wyrmsbreath | |||
12:11 | 滅殺の誓い Mortal Vow (DPS) | |||
12:23 | アク・アファー Akh Afah | |||
12:36 | ホーリーフェザー Hallowed Plume | |||
12:45 | → 滅殺の誓い Mortal Vow (DPS → MT) | |||
13:02 | アク・モーン Akh Morn | |||
13:19 | → 滅殺の誓い Mortal Vow (MT → ST) | |||
13:32 | アク・アファー Akh Afah | |||
13:45 | ホーリーフェザー Hallowed Plume | |||
13:53 | → 滅殺の誓い Mortal Vow (ST → Melee) | |||
14:04 | 聖竜/邪竜の息吹 Great/Dread Wyrmsbreath | |||
14:17 | カータライズ Cauterize | |||
14:24 | タッチダウン Touchdown | |||
14:27 | → 滅殺の誓い Mortal Vow (Melee → Range) | |||
15:07 | 苦悶の咆哮 Resentment | |||
15:24 | 衝撃波 Shockwave | |||
15:35 | ペイン解除 Remove Bleeding | |||
15:40 | アルティメットエンド・オルタナ Alternative End | |||
16:21 | 騎竜剣アク・モーン Akh Morn’s Edge | |||
16:48 | 騎竜剣ギガフレア Gigaflare’s Edge | |||
17:40 | 騎竜剣アク・モーン Akh Morn’s Edge | |||
18:08 | 騎竜剣ギガフレア Gigaflare’s Edge | |||
19:00 | 騎竜剣アク・モーン Akh Morn’s Edge |
アルティメットエンド・オルタナ Alternative End Link to heading
Job | Mitigation | Target |
---|---|---|
MT | Short Buff | PH |
ST | Short Buff | BH |
PH | Barrier | D1, D2 |
PH | Short Buff | D3 |
BH | Short Buff | D4 |
注釈 Note Link to heading
機工士がいる場合、バリアヒーラーは騎竜剣ギガフレア 1 回目と騎竜剣アク・モーン 3 回目の代わりにアルティメットエンド・オルタナと騎竜剣アク・モーン 2 回目に 90 秒アビリティを使用する。(機工士が騎竜剣ギガフレア 1 回目と騎竜剣アク・モーン 3 回目にウェポンブレイクを使用する)
If there is MCH, BH should use 90s ability to Alternative End and 2nd Akh Morn’s Edge instead of 1st Gigaflare’s Edge and 3rd Akh Morn’s Edge. (MCH uses Dismantle to 1st Gigaflare’s Edge and 3rd Akh Morn’s Edge)
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.